Rückblick
2026 – Klassen 9
| Platz | Schule | Ort | Klasse |
| 1 | Karls-Gymnasium | Stuttgart | 9c |
| 2 | Friedrich-Abel-Gymnasium | Vaihingen/Enz | 9a |
| 3 | Königin-Kathaina-Stift | Stuttgart | 9c |
| 4 | Gymnasium Rutesheim | Rutesheim | 10d |
| 5 | Dietrich-Bonhöffer-Gymnasium | Wertheim | 9m |
| 5 | Gymnasium in der Glemsaue | Ditzingen | 9b |
| 7 | Karlsgymnasium | Stuttgart | 9b |
| 8 | Schlossgymnasium | Kirchheim/Teck | 9e |
| 9 | Gymnasium Rutesheim | Rutesheim | 10b |
| 10 | Herzog-Christoph-Gymnasium | Beilstein | 10d |
2026 – Klassen 10
| Platz | Schule | Ort | Klasse |
| 1 | Scheffold-Gymnasium | Schwäbisch-Gmünd | 10c |
| 1 | Stiftsgymnasium | Sindelfingen | 10c |
| 3 | Gymnasium Rutesheim | Rutesheim | 11d |
| 4 | Karls-Gymnasium | Stuttgart | 10c |
| 5 | Landesgymnasium für Hochbegabte | Schwäbisch-Gmünd | 10b |
| 6 | Remstal-Gymnasium | Weinstadt | 10e |
| 7 | Erasmus-Widmann-Gymnasium | Schwäbisch-Hall | 10d |
| 7 | Ernst-Sigle-Gymnasium | Kornwestheim | 10a |
| 9 | Mädchengymnasium St. Agnes | Stuttgart | 10c |
| 10 | Schickhardt-Gymnasium | Herrenberg | 10a |
Seit 2009
| Jahr | Sieger Klasse 9 | Sieger Klasse 10 |
| 2025 | 9b Freihof-Gymnasium Göppingen 10e Gymnasium Rutesheim 9c Karls-Gymnasium Stuttgart | 10d Georgii-Gymnasium Esslingen |
| 2024 | 9c Stifts-Gymnasium Sindelfingen | 10c Landegymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 2023 | 9d Karls-Gymnasium Stuttgart | 10a Landegymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 2022 | 9b Landegymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 10c Königin-Katharina-Stift Stuttgart |
| 2021 | – entf. wg. Corona – | – entf. wg. Corona – |
| 2020 | 9a Gymnasium in der Glemsaue Ditzingen | 11a (G9) Gymnasium Rutesheim |
| 2019 | 9b Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 10b Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd |
| 2018 | 9b Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd | 10c Christoph-Schrempf-Gymnasium Besigheim |
| 2017 | 9a Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium Leinfelden-Echterdingen | 10d Robert-Mayer-Gymnasium Heilbronn |
| 2016 | 9a Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen/ Enz | 10a Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen/ Enz |
| 2015 | 9a Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen/ Enz
9a Landesgymnasium Schwäbisch Gmünd | 10a Gymnasium Rutesheim |
| 2014 | 9b Karls-Gymnasium Stuttgart | 10d Friedrich-Abel-Gymnasium Vaihingen/ Enz |
| 2013 | 9b LGH Schwäbisch Gmünd | 10c Gymnasium Weikersheim |
| 2012 | 9a Ostalb-Gymnasium Bopfingen | 10c Burg-Gymnasium Schorndorf |
| 2011 | 9c Werkgymnasium Heidenheim | 10 (M4s) Landesgymnasium Schwäbisch Gmünd |
| 2010 | 9b Gymnasium Rutesheim | 10b Gymnasium Rutesheim |
| 2009 | 9d Ludwig-Uhland-Gymnasium Kirchheim | 10d Deutschorden Gymnasium Bad Mergentheim |
